IR(투자정보)

주요재무제표

재무상태표

단위:백만원

2024(제32기) 2023(제31기) 2022(제30기) 2021(제29기) 2020(제28기)
유동자산 28,165 28,592 20,994 20,289 17,958
비유동자산 37,865 37,449 29,864 29,469 30,145
자산총계 66,030 66,041 50,858 49,758 48,103
유동부채 11,451 12,119 4,414 4,241 4,039
비유동부채 3,362 3,556 3,877 3,593 2,854
부채총계 14,813 15,675 8,291 7,834 6,893
자본금 32,579 32,579 32,579 32,579 32,579
자본잉여금 13,363 13,363 13,363 13,363 13,363
이익잉여금 (6,500) (7,351) (9,428) (9,579) (10,292)
기타자본항목 11,775 11,775 6,053 5,561 5,560
자본총계 51,217 50,366 42,567 41,924 41,210
자본과부채총계 66,030 66,041 50,858 49,758 48,103

포괄손익계산서

단위:백만원

2024(제32기) 2023(제31기) 2022(제30기) 2021(제29기) 2020(제28기)
매출액 38,395 32,124 24,754 16,987 12,781
영업이익(손실) (305) 1,388 781 481 (336)
법인세차감전순이익(손실) 1,086 2,358 805 1,511 (7,413)
당기순이익(손실) 850 2,077 540 714 (7,928)
총포괄손익 850 7,800 643 714 777
주당순손익 27원 65원 17원 22원 (249원)