2026년 3분기 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
페이지 정보

본문
| 과 목 | 당기 (2026년) | 전기누적(2025.1.1~9.30) | 누적증감율 | |
| 3분기(7.1~9.30) | 누적(1.1~9.30) | |||
| 매출액 | 37,533,972,482 | 99,255,393,801 | 63,048,608,702 | 57.4% |
| 영업이익 | 3,012,236,230 | 5,829,397,118 | 2,810,828,337 | 107.4% |
| 법인세차감전순이익 | 1,366,299,430 | 5,836,792,639 | 2,422,911,712 | 140.9% |
| 분기순이익 | 1,012,523,334 | 4,500,918,404 | 1,738,937,370 | 158.8% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.



