공시/주식/주가/재무(영문)
Share outstanding information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unit : 1 share ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major stockholders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ unit : 1 share ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발행주식의 내용 및 수량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ unit : 1 share, 1,000 KRW ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총 발행 주식수 : 32,579,342주
주당 액면가 : 1,000원
자본금 : 32,579,342,000원
주당 액면가 : 1,000원
자본금 : 32,579,342,000원
(단위: 백만원) | ||||||
구 분 | 제 25 기 (2017년) | 제 24 기 (2016년) | 제 23 기 (2015년) | |||
연결기준 | 별도기준 | 연결기준 | 별도기준 | 연결기준 | 별도기준 | |
자산 | ||||||
유동자산 | 70,103 | 20,327 | 69,049 | 20,597 | 67,677 | 19,160 |
비유동자산 | 36,930 | 27,995 | 40,938 | 28,154 | 49,057 | 40,144 |
자산총계 | 107,033 | 48,322 | 109,987 | 48,751 | 116,734 | 59,304 |
부채 | ||||||
유동부채 | 60,641 | 4,651 | 62,578 | 6,059 | 68,815 | 6,742 |
비유동부채 | 571 | 449 | 804 | 423 | 389 | 389 |
부채총계 | 61,212 | 5,100 | 63,382 | 6,482 | 69,204 | 7,131 |
자본 | ||||||
자본금 | 32,579 | 32,579 | 32,579 | 32,579 | 32,579 | 32,579 |
자본잉여금 | 13,364 | 13,364 | 13,364 | 13,364 | 13,364 | 13,364 |
이익잉여금 | 613 | -655 | 104 | -1,620 | 1,309 | 8,283 |
기타자본항목 | -736 | -2,056 | 558 | -2,053 | 278 | -2,053 |
지배기업 소유주에게 귀속되는 자본 |
45,820 | 43,222 | 46,605 | 47,530 | ||
비지배분 | -35 | |||||
자본총계 | 45,820 | 43,222 | 46,605 | 42,269 | 47,530 | 52,173 |
자본과부채총계 | 107,033 | 48,322 | 109,987 | 48,751 | 116,734 | 59,304 |
매출액 | 117,724 | 15,147 | 111,661 | 16,686 | 120,816 | 13,976 |
영업이익(손실) | 292 | 3,137 | 3,886 | 2,246 | 1,648 | -789 |
법인세비용차감전 순이익(손실) |
2,071 | 2,360 | 144 | -8,763 | -977 | -818 |
법인세비용 | 1,562 | 1,405 | 1,349 | 1,140 | 1,310 | -370 |
당기순이익(손실) | 509 | 955 | -1,205 | -9,903 | -2,287 | -449 |
총포괄손익 | -785 | 953 | -925 | -9,903 | -1,000 | -274 |