공시/주식/주가/재무
| 발행주식의 내용 및 수량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 단위 : 주 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요주주 주식 소유 현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 단위 : 주 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 발행주식의 내용 및 수량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 단위 : 주, 천원 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총 발행 주식수 : 32,579,342주
주당 액면가 : 1,000원
자본금 : 32,579,342,000원
주당 액면가 : 1,000원
자본금 : 32,579,342,000원
| (단위: 백만원) | |||||||||||||
| 구 분 | 제 32 기 (2024년) | 제 31 기 (2023년) | 제 30 기 (2022년) | ||||||||||
| 연결기준 | 별도기준 | 연결기준 | 별도기준 |
연결기준 | 별도기준 | ||||||||
| 자산 | |||||||||||||
유동자산 |
44,090 | 28,165 | 48,263 |
|
50,836 | 20,994 |
|||||||
| 비유동자산 | 43,200 | 37,865 | 41,395 |
|
34,631 |
|
|||||||
| 자산총계 | 87,290 | 66,030 |
|
66,041 |
85,467 |
|
|||||||
| 부채 | |||||||||||||
| 유동부채 | 25,160 | 11,451 |
|
12,119 |
|
|
|||||||
| 비유동부채 | 6,014 | 3,362 |
|
3,556 | 5,123 |
|
|||||||
| 부채총계 | 31,174 | 14,813 | 38,458 | 15,675 |
|
8,291 |
|||||||
| 자본 | |||||||||||||
| 자본금 | 32,579 | 32,579 | 32,579 | 32,579 |
32,579 | 32,579 |
|||||||
| 자본잉여금 | 13,364 | 13,364 | 13,364 | 13,364 |
13,364 | 13,364 |
|||||||
| 이익잉여금 | -7,335 | -6,501 |
|
-7,352 |
-13,556 | -9,429 |
|||||||
| 기타자본항목 | 17,509 | 11,775 |
|
|
|
6,053 |
|||||||
| 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본 |
56,116 | 51,217 |
|
|
|
42,567 | |||||||
| 비지배분 | |||||||||||||
| 자본총계 | 56,116 | 51,217 |
|
50,366 |
|
42,567 | |||||||
| 자본과부채총계 | 87,290 | 66,030 |
|
66,041 | 85,467 | 50,858 | |||||||
| 매출액 | 80,437 | 38,393 | 74,567 | 32,124 |
|
|
|||||||
| 영업이익(손실) | 4,046 | -305 | 4,445 |
|
4,728 | 781 | |||||||
| 법인세비용차감전 순이익(손실) |
5,078 | 1,806 | 3,352 | 2,358 |
|
805 | |||||||
| 법인세비용 | 1,308 | 235 | 902 |
|
|
|
|||||||
| 당기순이익(손실) | 3,770 | 850 | 2,450 | 2,077 | 2,481 | 540 | |||||||
| 총포괄손익 | 4,917 | 850 |
|
|
| 643 |
|||||||



