공시/주식/주가/재무
발행주식의 내용 및 수량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 단위 : 주 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요주주 주식 소유 현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 단위 : 주 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발행주식의 내용 및 수량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 단위 : 주, 천원 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총 발행 주식수 : 32,579,342주
주당 액면가 : 1,000원
자본금 : 32,579,342,000원
주당 액면가 : 1,000원
자본금 : 32,579,342,000원
(단위: 백만원) | ||||||||||||
구 분 | 제 29 기 (2021년) | 제 28 기 (2020년) | 제 27 기 (2019년) | |||||||||
연결기준 | 별도기준 | 연결기준 | 별도기준 |
연결기준 | 별도기준 | |||||||
자산 | ||||||||||||
유동자산 |
47,092 | 20,289 | 42,050 |
|
47,578 | 19,626 |
||||||
비유동자산 | 34,861 | 29,469 | 36,352 |
|
35,684 |
|
||||||
자산총계 | 81,953 | 49,758 |
|
48,103 |
83,262 | 47,759 |
||||||
부채 | ||||||||||||
유동부채 | 38,730 | 4,241 |
|
4,039 |
40,330 | 3,403 |
||||||
비유동부채 | 5,202 | 3,593 |
|
2,854 |
7,410 |
|
||||||
부채총계 | 43,932 | 7,834 | 41,825 | 6,893 |
|
7,326 |
||||||
자본 | ||||||||||||
자본금 | 32,579 | 32,579 | 32,579 | 32,579 |
32,579 | 32,579 |
||||||
자본잉여금 | 13,364 | 13,364 | 13,364 | 13,364 |
13,364 | 13,364 |
||||||
이익잉여금 | -15,646 | -9,579 |
|
-10,292 |
-9,491 | -1,752 |
||||||
기타자본항목 | 7,724 | 5,560 |
|
|
-929 |
-3,757 |
||||||
지배기업 소유주에게 귀속되는 자본 |
38,021 | 41,924 |
|
|
|
40,433 | ||||||
비지배분 | ||||||||||||
자본총계 | 38,021 | 41,924 |
|
41,211 |
|
40,433 | ||||||
자본과부채총계 | 81,953 | 49,758 |
|
48,103 | 83,262 | 47,756 | ||||||
매출액 | 48,406 | 16,987 | 56,440 | 12,781 |
|
11,949 | ||||||
영업이익(손실) | 1,482 | 481 | -1,705 |
|
-4,898 | 228 | ||||||
법인세비용차감전 순이익(손실) |
3,285 | 1,510 | -7,550 | -7,413 |
|
-3,119 | ||||||
법인세비용 | 1,389 | 797 | -111 |
|
|
1,390 | ||||||
당기순이익(손실) | 1,896 | 713 | -7,439 | -7,928 | -7,981 | -4,509 | ||||||
총포괄손익 | 1,443 | 713 |
|
|
-7,126 |
-4,548 |